Jaarkalender 2008
juli 2008 Hooimaand |
|||||||
wk |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
27 | 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 61 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
augustus 2008 Oogstmaand |
|||||||
wk |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2008 Herfstmaand |
|||||||
wk |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
35 | |||||||
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | |||||
oktober 2008 Wijnmaand |
|||||||
wk |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
|||||||
november 2008 Slachtmaand |
|||||||
wk |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
44 | . | 1 | 2 | ||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 |
24 | 25 |
26 |
27 |
28 |
29 | 30 |
december 2008 Wintermaand |
|||||||
wk |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
. | |||||||
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 |
22 |
23 | 24 |
27 |
28 | ||
1 |
29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|||||||
Jaarkalender 2009
januari 2009 Louwmaand |
|||||||
wk |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
februari 2009 Sprokkelmaand |
|||||||
wk |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
maart 2009 Lentemaand |
|||||||
wk |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | |||||
|
29 maart begin zomertijd | ||||||
|
april 2009 Grasmaand |
|||||||
wk |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
13 | 1 | ||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Feest en gedenkdagen
Schoolvakanties 2008 ~ 2009 ( Meer info )
De data van de zomervakanties zijn vastgesteld en er wordt advies gegeven voor de overige (korte) vakanties zoals de herfst-, kerst-, voorjaars-, en meivakantie. Scholen hoeven zich niet aan dit advies te houden.
2007~2008 | |||
bo/vo *) | data | ||
2008 | |||
Voorjaar | zuid | bo+vo | 16-02 t/m 24-02 |
noord/midden | bo+vo | 23-02 t/m 2-03 | |
mei | noord/midden/zuid | bo+vo | 26-04 t/m 5-05 |
Zomer | noord | bo | 28-06 t/m 10-08 |
noord | vo | 28-06 t/m 17-08 | |
zuid | bo | 5-07 t/m 17-08 | |
zuid | vo | 5-07 t/m 24-08 | |
midden | bo | 19-07 t/m 31-08 | |
midden | vo | 12-07 t/m 31-08 | |
2008~2009 | |||
Herfst | midden/zuid | bo+vo | 11-10 t/m 19-10 |
noord | bo+vo | 18-10 t/m 26-10 | |
Kerst | noord/midden/zuid | bo+vo | 20-12 t/m 4-1-2009 |
2009 | |||
Voorjaar | noord/midden | bo+vo | 14-02 t/m 22-02 |
zuid | bo+vo | 21-02 t/m 01-03 | |
Mei | noord/midden/zuid | bo+vo | 25-04 t/m 5-05 |
Zomer | noord | bo | 04-07 t/m 16-08 |
noord | vo | 04-07 t/m 23-08 | |
midden | bo | 11-07 t/m 23-08 | |
midden | vo | 11-07 t/m 30-08 | |
zuid | bo | 25-07 t/m 06-09 | |
zuid | vo | 18-07 t/m 06-09 | |
*)
bo= basisonderwijs/speciaal onderwijs
vo= voortgezet onderwijs
In 2008 vallen de adviesdata voor de voorjaarsvakantie niet samen met de carnavalsweek. Het is te verwachten dat de scholen in de rooms-katholieke delen van het land dan de adviesdata niet zullen aanhouden en vrij geven met carnaval.
Regio indeling schoolvakanties
De regio MIDDEN omvat: | |
Flevoland | Zeewolde |
Gelderland | Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Bergh (gemeente Montferland), Borculo, Brummen, Buren, Culemborg, Dinxperlo, Doetinchem, Echteld, Ede, Eibergen, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Gendringen, Gorssel, Groenlo, Harderwijk, Heerde, Hengelo, Hoevelaken, Hummelo en Keppel, Kesteren, Lichtenvoorde, Lienden, Lingewaal, Lochem, Neede,Neerijnen, Nijkerk , Nunspeet, Oldebroek, Putten, Ruurlo, Scherpenzeel, Steenderen, Tiel, Voorst, Vorden, Wageningen, Warnsveld, Wehl, Winterswijk, Wisch, Zelhem, Zutphen |
Utrecht | Alle gemeenten m.u.v. Eemnes |
Zuid-Holland | Alle gemeenten |
Noord-Brabant | Werkendam en Woudrichem |
vorige | bovenkant pagina | |||||
[Homepage] | [Ontwerp] | [Aanleg] | [Onderhoud] | [Overzicht website] | ||
Laatst bijgewerkt d.d. 22-09-08 |