In onderstaande tabel een overzicht van de geplande werkzaamheden.
Weergegeven in procenten per week en met een verwijzing naar de eerste 4 cijfers van de postcode.
2012 |
Uren in procenten |
||||||||||||||||||||
Maand |
Week |
05% |
10% |
15% |
20% |
25% |
30% |
35% |
40% |
45% |
50% |
55% |
60% |
65% |
70% |
75% |
80% |
85% |
90% |
95% |
100 |
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juli | 27 | ||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
Aug | 31 | ||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||
Sept | 36 | ||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||
Okt | 40 | ||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||
Nov | 44 | ||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||
Dec | 48 | ||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
Maand |
Week |
05% |
10% |
15% |
20% |
25% |
30% |
35% |
40% |
45% |
50% |
55% |
60% |
65% |
70% |
75% |
80% |
85% |
90% |
95% |
100 |
Legenda | Gereserveerd voor onvoorziene omstandigheden (zoals stormschade, wateroverlast en sneeuw ruimen.) | Feest en gedenkdagen | Vakanties | ||||||||||||||||||
Nog beschikbaar voor aanleg of onderhoud werkzaamheden. |
Meer informatie: |
||||||||||||||||||||
Aanleg / renovatie. |
Optie (Aanleg of renovatie) |
Onderhoud (wekelijks) | Onderhoud (Maandelijks) |
2013 |
Uren in procenten |
||||||||||||||||||||
Maand |
Week |
05% |
10% |
15% |
20% |
25% |
30% |
35% |
40% |
45% |
50% |
55% |
60% |
65% |
70% |
75% |
80% |
85% |
90% |
95% |
100 |
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
Febr | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
Mrt | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
April | 14 | ||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||
Mei | 18 | ||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
Juni | 23 | ||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
Maand |
Week |
05% |
10% |
15% |
20% |
25% |
30% |
35% |
40% |
45% |
50% |
55% |
60% |
65% |
70% |
75% |
80% |
85% |
90% |
95% |
100 |
Legenda | Gereserveerd voor onvoorziene omstandigheden (zoals stormschade, wateroverlast en sneeuw ruimen.) | Feest en gedenkdagen | Vakanties | ||||||||||||||||||
Nog beschikbaar voor aanleg of onderhoud werkzaamheden. |
Meer informatie: |
||||||||||||||||||||
Aanleg / renovatie. |
Optie (Aanleg of renovatie) |
Onderhoud (wekelijks) | Onderhoud (Maandelijks) |
Groene agenda (Evenementen, beurzen)
Tuinkalender (Twaalf maanden tuinnieren)
Overzicht is zorgvuldig samengesteld evenwel kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van bovenstaande informatie. U wordt aangeraden de te gebruiken informatie te controleren.
Laatst bijgewerkt: Monday 13 August 2012
meer informatie: info@baaij-hoveniers.nl
Terug | Top | |||||
[Homepage] | [Ontwerp] | [Aanleg] | [Onderhoud] | [Overzicht website] | ||
Laatst bijgewerkt d.d. 13-08-12 |